Bench Brake
Manual Brake
Hydraulic Brake
Hydraulic Folding
Up & Down Folding
Home / Machines / Folding machine / V-series

All manual braker equipped the counter weight, save effort designed, easier operation

For clamping workpiece, must clamp both two sides

Top Beam and Bottom Beam crowning compensation by screws

High-grade alloy steel blades
Multiple finger size (seg tool)
For box & pan bending (seg tool)
Easy replacement design (seg tool)
One piece tool (straight tool)

Angle bar Two-position movable design (For reverse bending)

Bending angle 0-135 degree setting available.
| Specification / Model | V-412 | V-612 | V-812 | V-816 | V-1014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bending Length | 1232 mm | 1855 mm | 2465 mm | 2465 mm | 3075 mm |
| Bending Capacity - Mild steel | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 1.6 mm | 2.0 mm |
| Bending Capacity - Stainless steel | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.0 mm | 1.2 mm |
| Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° |
| Beam adjustment | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Min Reverse Bend | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Packing Size (mm) | 1800 x 850 x 1000 | 2450 X 850 X 1000 | 3120 X 850 X 1000 | 3120 X 850 X 1100 | 3700 X 850 X 1100 |
| Packing Weight (KG) | 600 KG | 750 KG | 1200 KG | 1200 KG | 1500 KG |
| Specification / Model | V-1016 | V-1218 | V-4022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bending Length | 3075 mm | 3700 mm | 4000 mm | ||
| Bending Capacity - Mild steel | 1.6 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | ||
| Bending Capacity - Stainless steel | 1.0 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | ||
| Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | ||
| Beam adjustment | 25 mm | 25 mm | 25 mm | ||
| Min Reverse Bend | 16 mm | 16 mm | 16 mm | ||
| Packing Size (mm) | 3700 X 850 X 1150 | 4250 X 850 X 1200 | 4700 X 900 X 1200 | ||
| Packing Weight (KG) | 1300 KG | 1800 KG | 2200 KG |
| Specification / Model | V-412-6 | V-612-6 | V-812-6 | V-816-6 | V-1014-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bending Length | 1220 mm | 1830 mm | 2440 mm | 2440 mm | 3050 mm |
| Bending Capacity - Mild steel | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 1.6 mm | 2.0 mm |
| Bending Capacity - Stainless steel | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.0 mm | 1.2 mm |
| Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° |
| Beam adjustment | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Min Reverse Bend | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Packing Size (mm) | 1800 x 850 x 1100 | 2450 X 850 X 1100 | 3120 X 850 X 1150 | 3120 X 850 X 1100 | 3700 X 850 X 1100 |
| Packing Weight (KG) | 900 KG | 1100 KG | 1460 KG | 1150 KG | 1550 KG |
| Specification / Model | V-1016-6 | V-1218-6 | V-4022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bending Length | 3050 mm | 3700 mm | 4000 mm | ||
| Bending Capacity - Mild steel | 1.6 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | ||
| Bending Capacity - Stainless steel | 1.0 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | ||
| Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | ||
| Beam adjustment | 25 mm | 25 mm | 25 mm | ||
| Min Reverse Bend | 16 mm | 16 mm | 16 mm | ||
| Packing Size (mm) | 3700 X 850 X 1150 | 4250 X 850 X 1200 | 4700 X 900 X 1200 | ||
| Packing Weight (KG) | 1450 KG | 2450 KG | 2700 KG |
If you have any questions or need any support, please contact us for further information!
vIEW CATALOGS send an inquiry