Bench Brake
Manual Brake
Hydraulic Brake
Hydraulic Folding
Up & Down Folding
Home / Machines / Folding machine / VH-HC-series
High-grade alloy steel blades
Multiple finger size (seg tool)
For box & pan bending (seg tool)
Easy replacement design (seg tool)
One piece tool (straight tool)
Top Beam and Bottom Beam crowning compensation by screws
Angle bar Two-position movable design (For reverse bending)
Special angle bar for multiple size reverse bending
(For 2.5/3.5/4.5 mm models)
Quick adjust crowning device
(For 2.5/3.5/4.5 mm models)
Adjust the bending gap clearance depends on sheet metal thickness
Adjust the hydraulic pressure depends on sheet metal thickness
Programmable function NC controller
1-axis NC (Standard) 2-axis NC (Optional)
600 mm Manual handwheel adjust back gauge, can upgrade to 800 mm motorized back gauge (optional)
800 mm manual back gauge with sheet metal support table
800 / 1000 / 1250 mm motorized power back gauge with sheet support table
CE Safety sensor guard +
CE parts +
CE Certification available
Customize design bending tools
Specification / Model | VH-0625-HC | VH-0635-HC | VH-0645-HC | VH-0665-HC |
---|---|---|---|---|
Bending Length | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Bending Capacity - Mild steel | 2.5 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 6.5 mm |
Bending Capacity - Stainless steel | 1.6 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° |
Min Reverse Bend | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
Motor (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Packing Size (mm) | 3000 x 1100 x 1750 | 3000 x 1100 x 1750 | 3300 x 1550 x 1900 | 3300 x 1550 x 1900 |
Packing Weight (KG) | 1950 KG | 2200 KG | 3050 KG | 3550 KG |
Specification / Model | VH-0825-HC | VH-0835-HC | VH-0845-HC | VH-0865-HC |
---|---|---|---|---|
Bending Length | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
Bending Capacity - Mild steel | 2.5 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 6.5 mm |
Bending Capacity - Stainless steel | 1.6 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° |
Min Reverse Bend | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
Motor (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Packing Size (mm) | 3850 x 1700 x 1800 | 3850 x 1700 x 1860 | 3900 x 1700 x 1900 | 3900 x 1750 x 2050 |
Packing Weight (KG) | 3200KG | 3700KG | 4900KG | 6000KG |
Specification / Model | VH-1025-HC | VH-1035-HC | VH-1045-HC | VH-1065-HC |
---|---|---|---|---|
Bending Length | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
Bending Capacity - Mild steel | 2.5 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 6.5 mm |
Bending Capacity - Stainless steel | 1.2 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° |
Min Reverse Bend | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
Motor (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Packing Size (mm) | 4300 x 1770 x 1890 | 4300 x 1770 x 1890 | 4500 x 1750 x 1950 | 4500 x 1750 x 2050 |
Packing Weight (KG) | 3700KG | 4220KG | 5200KG | 6800KG |
Specification / Model | VH-1220-HC | VH-1235-HC | VH-1245-HC | |
---|---|---|---|---|
Bending Length | 3700 mm | 3700 mm | 3700 mm | |
Bending Capacity - Mild steel | 2.0 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | |
Bending Capacity - Stainless steel | 1.2 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | |
Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | |
Min Reverse Bend | 25 mm | 30 mm | 35 mm | |
Motor (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | |
Packing Size (mm) | 5200 x 1750 x 1950 | 5200 x 1750 x 1950 | 5300 x 1750 x 2050 | |
Packing Weight (KG) | 4850KG | 5150KG | 6650KG |
Specification / Model | VH-4020-HC | VH-4035-HC | VH-4045-HC | |
---|---|---|---|---|
Bending Length | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | |
Bending Capacity - Mild steel | 2.0 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | |
Bending Capacity - Stainless steel | 1.2 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | |
Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | |
Min Reverse Bend | 25 mm | 30 mm | 35 mm | |
Motor (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | |
Packing Size (mm) | 5600 x 1750 x 2050 | 5600 x 1800 x 2050 | 5600 x 1800 x 2100 | |
Packing Weight (KG) | 4600KG | 6100KG | 7600KG |
Specification / Model | VH-0625-6HC | VH-0635-6HC | VH-0645-6HC | VH-0665-6HC |
---|---|---|---|---|
Bending Length | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Bending Capacity - Mild steel | 2.5 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 6.5 mm |
Bending Capacity - Stainless steel | 1.6 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° |
Min Reverse Bend | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
Motor (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Packing Size (mm) | 3000 x 1100 x 1750 | 3000 x 1100 x 1750 | 3300 x 1550 x 1900 | 3300 x 1550 x 1900 |
Packing Weight (KG) | 2100KG | 2450KG | 3200KG | 3710KG |
Specification / Model | VH-0825-6HC | VH-0835-6HC | VH-0845-6HC | VH-0865-6HC |
---|---|---|---|---|
Bending Length | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
Bending Capacity - Mild steel | 2.5 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 6.5 mm |
Bending Capacity - Stainless steel | 1.6 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° |
Min Reverse Bend | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
Motor (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Packing Size (mm) | 3850 x 1700 x 1800 | 3850 x 1700 x 1860 | 3900 x 1700 x 1900 | 3900 x 1700 x 2050 |
Packing Weight (KG) | 3400KG | 3900KG | 5100KG | 6200KG |
Specification / Model | VH-1025-6HC | VH-1035-6HC | VH-1045-6HC | VH-1065-6HC |
---|---|---|---|---|
Bending Length | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
Bending Capacity - Mild steel | 2.5 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 6.5 mm |
Bending Capacity - Stainless steel | 1.2 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° |
Min Reverse Bend | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
Motor (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Packing Size (mm) | 4300 x 1770 x 1890 | 4300 x 1770 x 1890 | 4500 x 1750 x 1950 | 4500 x 1750 x 2050 |
Packing Weight (KG) | 4000KG | 4520KG | 5500KG | 7100KG |
Specification / Model | VH-1220-6HC | VH-1235-6HC | VH-1245-6HC | |
---|---|---|---|---|
Bending Length | 3700 mm | 3700 mm | 3700 mm | |
Bending Capacity - Mild steel | 2.0 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | |
Bending Capacity - Stainless steel | 1.2 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | |
Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | |
Min Reverse Bend | 25 mm | 30 mm | 35 mm | |
Motor (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | |
Packing Size (mm) | 5200 x 1750 x 1950 | 5200 x 1750 x 1950 | 5300 x 1750 x 2050 | |
Packing Weight (KG) | 5200KG | 5500KG | 7000KG |
Specification / Model | VH-4020-6HC | VH-4035-6HC | VH-4045-6HC | |
---|---|---|---|---|
Bending Length | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | |
Bending Capacity - Mild steel | 2.0 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | |
Bending Capacity - Stainless steel | 1.2 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | |
Bending Angle | 0 - 135° | 0 - 135° | 0 - 135° | |
Min Reverse Bend | 25 mm | 30 mm | 35 mm | |
Motor (HP) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | |
Packing Size (mm) | 5600 x 1750 x 2050 | 5600 x 1800 x 2050 | 5600 x 1800 x 2150 | |
Packing Weight (KG) | 5000KG | 6500KG | 8000KG |
If you have any questions or need any support, please contact us for further information!
vIEW CATALOGS send an inquiry